Option
| Description
|
---|---|
Affiche la page d'accueil d'InfoView.
| |
Liste de documents | Affiche la Liste de documents.
|
Ouvrir | Ouvre les composants d'InfoView, tels qu'"Encyclopedia".
|
Envoyer à | Permet d'envoyer un objet ou une instance à une destination spécifique.
|
Tableaux de bord | Permet d'accéder aux tableaux de bord et aux analyses.
|
Déconnexion | Permet de déconnecter l'utilisateur.
|
Préférences | Permet de définir le mode d'affichage des informations.
|
A propos de | Affiche des informations produit et commerciales relatives à InfoView.
|
Aide | Affiche l'aide en ligne d'InfoView.
|
SAP BusinessObjects http://www.sap.com/france Services de support technique http://service.sap.com/bosap-support/ Documentation des produits sur le Web http://help.sap.com/ |